Families — REUTER/Reuter

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
24 20 252 11 Never
29 29 309 6 Never
34 21 291 1 Never
36 22 288 6 Never
34 21 286 12 Never
38 37 271 1 Never
29 21 258 1 Never
21 24 254 4 Never
47 47 226 0 Never
27 23 248 0 Never
43 31 231 5 Never
15 253 0 Never
32 31 220 1 Never
32 22 194 6 Never
21 27 222 6 Never
22 21 198 16 Never
no 0 Never
36 24 152 0 Never
25 152 0 Never
31 27 190 1 Never
no 5 Never
27 21 196 0 Never
27 31 187 8 Never
30 18 176 0 Never
27 25 156 1 Never
24 24
about 1634
390 4 Never
26 25 182 9 Never
no 2 Never
24 26 154 7 Never
25 20 222 11 Never
no 0 Never
no 10 Never
23 25 211 0 Never
32 21 199 9 Never
34 25 227 0 Never
23 26 223 0 Never
24 18 218 11 Never
no 0 Never
31 27 199 10 Never
31 197 0 Never
27 198 0 Never
29 33 181 3 Never
22 191 0 Never
24 20 200 6 Never
34 19 200 0 Never
no 0 Never
no 10 Never
28 22 198 0 Never
28 26 190 0 Never
27 25 189 1 Never
26 26 187 12 Never
52 40 161 2 Never
27 26 184 7 Never
26 25 188 0 Never
28 25 184 1 Never
32 32 172 0 Never
40 37 164 0 Never
34 39 159 0 Never
37 41 156 0 Never
37 25 156 0 Never
23 21 195 0 Never
no 0 Never
21 18 184 5 Never
no 0 Never
23 20 165 10 Never
31 40 167 2 Never
25 169 0 Never
39 34 149 0 Never
23 164 0 Never
27 23 163 0 Never
228 23 160 0 Never
24 21 159 0 Never
22 23 155 0 Never
32 31 166 0 Never
36 35 163 0 Never
43 47 150 0 Never
28 20 160 0 Never
28 29 170 0 Never
no 3 Never
28 25 166 4 Never
32 35 160 6 Never
37 29 151 0 Never
31 27 154 0 Never
27 25 156 0 Never
53 44 129 0 Never
26 25 157 0 Never
32 27 151 0 Never
no 0 Never
22 23 150 0 Never
20 150 0 Never
29 31 152 0 Never
26 23 159 0 Never
32 32 151 0 Never
37 36 147 0 Never
29 26 154 0 Never
35 39 139 0 Never
29 131 0 Never
24 133 0 Never
24 19 162 10 Never
27 22 160 12 Never
24 161 2 Never
27 24 154 0 Never
25 21 151 7 Never
no 1 Never
23 18 145 0 Never
no 2 Never
1 159 0 Never
2 22 137 0 Never
36 32 121 0 Never
no 0 Never
35 20 121 0 Never
21 132 0 Never
23 21 134 7 Never
25 22 134 0 Never
28 20 120 0 Never
27 22 137 0 Never
28 22 135 0 Never
yes 0 Never
yes 0 Never
28 27 119 0 Never
24 24 119 0 Never
24 23 117 0 Never
29 25 125 0 Never
35 23 114 4 Never
27 27 121 0 Never
no 2 Never
no 6 Never
154 0 Never
yes 0 Never
yes 0 Never
yes 0 Never
no 2 Never
no 0 Never
39 42 85 0 Never